تمام مقاله هايی که در اين قسمت فهرست شده است به زبان فارسی بوده و مسوليت مندرجات آن به عهده نويسنده
می باشد.
|
عنوان مقاله |
نويسنده |
تاريخ نصب |
|
| رهنمودهايي براي بهبود كيفيت داده ها در طرح هاي آماري با استفاده از سامانههاي هوشمند | علي اصغر حائري مهريزي، محمدرضا يگانگي،حسين حسني | 26/6/87 | 252 kb |
| يك روش استفاده از جانشين ها براي تعديل بي پاسخي | مجتبي گنجعلي ،حسن رنجي،نيما دانش پرور | 26/6/87 | 224 kb |
| مقايسه آمارگيري هاي مكرر به كمك شبيه سازي | محمد رضا نمازي راد،حميد رضا نواب پور،علي رضا خوشگويان فرد | 26/6/87 | 288 kb |
| ارزيابي گزارش سن و جنس در سرشماري عمومي نفوس ومسكن 1385 | صدر الدين بلادي موسوي | 26/6/87 | 612 kb |
| استانداردهاي نحوه نمايش و گزارشدهي خطاهاي آمارگيري | محمدرضا اناري | 7/5/86 | 284 kb |
| ساخت و كاربرد وزنهاي نمونه | زهرا رضايي قهرودي | 7/5/86 | 240 kb |
| دادهكاوي و كاربرد آن در كيفيت دادهها | عبدالحميد حقيقي-شكوفه قصوري- آزاده برفي پور، عليرضا شماخي، علي اصغر حائري مهريزي، حسين حسني، محمد رضا يگانگي | 7/5/86 | 300 kb |
| نمونه گيري چرخشي | زهرا فلاح محسنخاني | 7/5/86 | 172 kb |
| تغيير جامعه آماري در طرح آمارگيري از كارگاههاي صنعتي كشور از ديدگاه هزينه-فايده | پريسا منافنژاد | 7/5/86 | 204 kb |
| تعيين الگوي سرمايهگذاري خانوارهاي استان گيلان در سرمايه انساني طي سالهاي 81-1376 | وحيد طيفوري، رضا ابراهيمي، فرشته طالش انساندوست | 7/5/86 | 248 kb |
| محاسبه واريانس براي داده هاي حاصل از نمونه گيري چند مرحلهاي و برآورد نسبتي | آرمان بيداربختنيا | 7/5/86 | 248 kb |
| مرروي بر روند توليد آمارهاي نفوس در ايران |
نصرت الله صالحي،طه نوراللهي |
8/12/85 | kb 200 |
| ارزيابي سرشماري عمومي نفوس و مسكن با استفاده از روشهاي جمعيتشناختي |
طه نوراللهي،فاطمه ربيعي |
8/12/85 | kb 342 |
| بررسي سرشماريهاي نفوس و مسكن كشور از نظر اطلاعات مسكن |
نسرين افتخاري |
8/12/85 | kb 223 |
|
(CAC)كدگذاري با كمك رايانه |
عبدالحميد حقيقي،محمدرضا اناري،زهرا نجفي،سميه رجبي،الهه عباسي |
8/12/85 | kb 227 |
| نگاهي به اولين سرشماري نظاممند در ايران |
محمود عمادي |
8/12/85 | kb 138 |
| استفاده از روش چنگكزني تعميميافته به منظور ايجاد سازگاري در جدولهاي حاصل از سرشماري |
آرمان بيداربختنيا |
8/12/85 | kb 235 |
| كلياتي در باره سرشماري عمومي سال 1345 |
عباس جامعي |
8/12/85 | kb 157 |
| بهنگام سازي اطلاعات چارچوب كارگاهي كشور با استفاده از طرحهاي آمارگيري و تاثير آن بر كارايي نسبي برآوردها | روشنك علي اكبري صبا-فريبا سادات بني هاشمي- غلامرضا ايزدي-زهره چيت ساز-عليرضا رضايي- مهدي فارسيان-ميترا كلانتري | 8/12/85 | kb 328 |
| داده كاوي و كاربرد آن در آمار رسمي | علي اصغر حائري مهريزي-حسين حسني | 13/9/85 | kb 224 |
| مولفههاي استانداردهاي آماري | سمانه قادري | 13/9/85 | kb 288 |
| شناخت وضعيت موجود چارچوب كارگاهي حاصل از سرشماري عمومي كارگاهي 1381 | قدرت الله روشنايي | 13/9/85 | kb 240 |
| مروري بر ابتكارات دادهاي صندوق بينالمللي پول | محمدرضا اناري-فريدون رسته-شيرين جعفري-زهرا نجفي-فاطمه قاسمي | 13/9/85 | kb 360 |
| مروري بر مزايا و معايب اجراي سرشماري توام با نمونه گيري درسرشماري نفوس و مسكن | عليرضا رضايي-محمدرضا اناري-صدرالدين بلادي موسوي-مهتاب كشاوز-محمد حسين نجاتيان-طه نوراللهي-مرجان نوريني | 3/4/85 | kb 120 |
| بازنگري در طبقه بندي فعاليتهاي اقتصادي:ضرورتها و راهكارها(مطالعه موردي:صنايع نساجي،پوشاك و چرم) | عبدالحسين صادقي-محموحسين سليمي نمين-علي اصغر اصغريان جدي | 3/4/85 | kb 300 |
| مروري بر مباني و اصول آمار انرژي :نيازها و راهكارها | اشكان شباك | 3/4/85 | kb 268 |
|
بهره گيري از سامانه اطلاعات مكاني (جي.اي.اس) در آمار |
محمدعلي رجبي-داريوش گودرزي پور-عباس شيخ محمدزاده | 3/4/85 | kb 856 |
| از دادههاي گذران وقت چه مي توانيم بياموزيم؟ | فريبا سادات بنيهاشمي-محمدحسين اميني مصلح آبادي | 3/4/85 | kb212 |
| رويكرد جنسيت در ارائهي نماگرهاي آرمانهاي توسعه هزاره | سيد نعمت الله ميرفلاحنصيري |
02/11/84 |
|
| علل بيپاسخي در طرحهاي امارگيري سال 1383استان چهارمحال و بختياري | فرحناز صالحي |
02/11/84 |
|
| بيپاسخي اقلام اطلاعاتي در آمارگيريها و روشهاي مقابله با آن | آرمان بيداربخت |
02/11/84 |
|
|
معرفي چند براوردگر در آمارگيريهاي نمونهاي چندچارچوبي |
ماريا رهبر |
||
| طراحي الگوي سنجي تخمين CO2ناشي از مصارف انرزي در كشور | مريم صادقي |
06/07/84 |
|
|
به كارگيري توابع ربط مناسب در مدلهاي خطي تعميم يافته براي آناليز دادههاي طولي با متغير پاسخ رتبهاي |
مريم واعظ هوس غلامرضابابايي، سقراط فقيهزاده |
||
|
ابعاد و ملاكهاي كيفيت و روشهاي ارزيابي كيفيتهاي آماري |
محمد رضا اناري |
||
|
تجزيه وتحليل اثر سرمايهگذاري مستقيم خارجي بر توسعه اقتصادي كشورهاي در حال توسعه(ميزبان)طي سالهاي1975-2000 |
پريسا مناف نژاد |
||
|
برآورد كم شماري مرگ وميربا روشهاي مختلف گير وباز گير درشهر گرگان -1381 |
فاطمه اسلمي |
||
|
تعديل نتايج سرشماريبا استفاده از آمارگيري نمونهاي |
آرمان بيدار بخت نيا |
||
|
اهداف و چالشهاي طرحهاي كمك و همكاري فني آماري درجهان |
حميد معظمي گودرزي |
||
|
برآوردگرهاي كاليبره،روشي مناسب براي برآوردشاخصهاي عمده نيروي كار |
فاطمه هرندي |
||
|
نگاهي به دلايل كمبودها و نواقص عمده سالنامه آماري كشور |
فرشته امير فريار |
||
| ضرورت تغيير سال پايه شاخص قيمت با توجه به سهم اقلام هزينه خانوار | محمدصادق عوضعلي پور | ||
| مفهوم اشتغال ناقص زماني و تعيين مولفه هاي آن | فاطمه هرندي | ||
| مقايسه ي اقلام آماري سرشماريهاي نفوس و مسكن در ايران با توصيه هاي بين المللي | طه نوراللهي و محمدرضا حطيطه | ||
| سرشماري يا نمونه گيري يا شايد هر دو | محمدحسين نجاتيان | ||
| كيفيت داده هاي آماري | غلامعلي خيري | ||
| بررسی وضعیت نیروی کار فارغ التحصیلان دوره های آموزش عالی طی سالهای 81 - 1376 | صفورا عباسی | ||
| تحليلی بر تعامل اجزای نظام برنامه ريزی | نصرت ا... صالحی | ||
| ازدواج و باروری افتراقی در ايران | ناصحی - همراهیk | ||
| تاريخچه توليد آمارهای رسمی در ايران | صالحی | ||
| دايره های اطمينان برای داده های رتبه ای | داود شاهسونی | ||
| آشنايی بر فرآيند پرسشهای دسته بندی شده | اشکان شباک | ||
|
شاخص فقر انسانی |
سيروس خانقاهی |
08 / 03 / 81 |
|
|
راهنمای تهيه طرح فنی برای آمارشناسان و کارشناسان آمار |
توفيق رجايی راد |
08 / 03 / 81 |
|
|
بررسی روند ميزانهای اشتغال و بيکاری زنان کشور |
شيدا بامداد |
||
|
آمارگيری های جمعيتی و نام های نامتجانس |
محمد اسماعيل ناصحی |
||
|
نگرش آماری بر جمعيت جوان کشور |
طه نوراللهی - حسين اميد مقدم |
||
|
ِبررسی ويژگيهای جمعيتی کودکان و نوجوانان در ايران |
عليرضا سحرخيز - طه نوراللهی |
29 / 02 / 81 |
|
|
برنامه ريزی و کنترل پروژه (روش مسير بحرانی) |
جعفر صادقی نامور |
29 / 02 / 81 |
|
|
ِمدلبندی ارزش افزوده و سرمايه گذاری در ايران |
غلامرضا جمالزاده |
10 / 10 / 80 |
|
|
ِتحليل بر سرشماری کشاورزی در ايران |
نصرت ا... صالحی |
19 / 09 / 80 |
|
|
رشد جمعيت و توسعه اقتصادی |
ِمحمد حسين نجاتيان |
04 / 02 / 80 |